# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | ২০২৪-২০২৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৩-০৪-২০২৫ | |
২ | সিটিজেন চার্টার | ২৪-১২-২০২৪ | |
৩ | ১নং পূর্ব পৈলনপুর ইউনিয়নের আমন ধান উৎপাদনকারী কৃষকের তালিকা | ০৩-১২-২০১৯ | |
৪ | ৫নং বালাগঞ্জ ইউনিয়নের আমন ধান উৎপাদনকারী কৃষকের তালিকা | ০৩-১২-২০১৯ | |
৫ | ৪নং পশ্চিম গৌরীপুর ইউনিয়নের আমন ধান উৎপাদনকারী কৃষকের তালিকা | ০৩-১২-২০১৯ | |
৬ | ২নং বোয়ালজুড় ইউনিয়নের আমন ধান উৎপাদনকারী কৃষকের তালিকা | ০৩-১২-২০১৯ | |
৭ | ৬নং পূর্বগৌরীপুর ইউনিয়নের আমন ধান উৎপাদনকারী কৃষকের তালিকা | ০৩-১২-২০১৯ | |
৮ | ৩নং দেওয়ানবাজার ইউনিয়নের আমন ধান উৎপাদনকারী কৃষকের তালিকা | ০৩-১২-২০১৯ | |
৯ | আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা | ২৯-১০-২০১৯ | |
১০ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন। | ১১-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস